أضداد الـ دي إن آي Anti-DNA | ||||||
الاسم العربي | ||||||
أضداد الدنا، أضداد السلسلة المضاعفة من الد ن آ | ||||||
الأسماء الأخرى | ||||||
Anti-DNA Anti-ds (Anti-Double Stranded) DNA ANTI-dsDNA ANTIBODY, IgG Antibody to ds-DNA DNA Double Stranded (ds-DNA) Antibody DNA, Anti Double Stranded DNA ds-DNA Antibody IgG Anti-DS DNA Antibody IgG Autoantibodies to Double Stranded (ds)DNA LE (Lupus Erythematosus) Prep LUPUS SLE (Systemic Lupus Erythematosus) Systemic Lupus Erythematosus (SLE) | ||||||
الغاية من التحليل | ||||||
تقييم المرضى الذين لديهم أعراض توحي بالإصابة بالذئبة الحمامية متابعة علاج المرضى ا لمصابين بالذئبة الحمامية | ||||||
موعد إجراء التجليل | ||||||
يومياً | ||||||
موعد أخذ النتيجة | ||||||
لا تحتسب أيام العطلات ... و الدوام الرسمي يبدأ من التاسعة صباحاً الى التاسعة مساء ابتداء من يوم السبت و حتى الخميس .. و يفضل الاتصال بالمخبر قبل المجيء لاستلام العينة كما يمكن الحصول على النتائج من خلال الدخول الى صفحة نتائج التحاليل أو عن طريق الـ SMS لبعض التحاليل. | ||||||
خلال 24 ساعة | ||||||
العينة المطلوبة | ||||||
مصل | ||||||
طريقة حفظ و نقل العينة | ||||||
العينة ثابتة في:
| ||||||
الحجم المثالي و الحجم الأصغري للعينة | ||||||
| ||||||
أسباب رفض العينة | ||||||
الدم المنحل بشدة واليرقاني و الدهني | ||||||
تحضير المريض | ||||||
الامتناع عن الطعام و الشراب (ماعدا الماء) لمدة لا تقل عن 6 ساعات عدم تناول بعض الأدوية مثل الاستروجينات، البروكائين أميد، الهيدرالازين عدم التعرض للصور الشعاعية التي تستخدم بعض المواد الظليلة | ||||||
طريقة القياس | ||||||
المقايسة المناعية الإنزيمية (إليزا)، التألق المناعي غير المباشر | ||||||
| ||||||
القيم الطبيعية | ||||||
القيم الطبيعية تختلف مخبر لآخر حسب الأجهزة المستخدمة و المواد و طرق القياس ... و القيم الطبيعية المذكورة هنا هي قيم مرجعية يمكن الرجوع إليها للاستئناس فقط. | ||||||
| ||||||
العوامل التي تؤثر على نتيجة التحليل | ||||||
| ||||||
دلالات التغيرات المرضية | ||||||
تم سرد التغيرات المرضية بحسب ترتيب الأحرف الأبجدية اللاتينية | ||||||
أسباب الإيجابية في المصل | ||||||
يمكن أن تشاهد القيم الإيجابية المنخفضة في العديد من الأمراض المناعية الذاتية أما في الذئبة الحمامية فعادة ما تكون القيم مرتفعة | ||||||
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق